2022년도 기부금 모금액 및 활용 실적 공지
페이지 정보
작성자 관리자 작성일23-04-19 09:47 조회1,041회본문
노영백장학회는 공익법인 단체로 국세청에 공익법인 의무이행 보고서를 제출하고, 연간기부금 모금액 및 활용실적 명세서를 홈페이지와 국세청에 각각 공시하고 있습니다. 이에 2021년도 연간기부금 모금액 및 활용실적 명세서를 공지합니다.
| [별지 제63호의7서식] <개정 2021. 3. 16.> | ||||||||||||||
| 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | ||||||||||||||
| (앞쪽) | ||||||||||||||
| 1.기본사항 | ||||||||||||||
| 1 법인명 | 사단법인 노영백장학회 | 2 사업자등록번호(고유번호) | *** - ** - ***** | |||||||||||
| 3 대표자 성명 | 노*** | 4 공익법인등 구분 | 민법상비영리법인 | |||||||||||
| 5 전자우편주소 | jhkim@uju.com | 6 사업연도 | 2021-12 | |||||||||||
| 7 전화번호 | 031-371-3712 | 8 공익법인등 지정일 | 2021-06-30 | |||||||||||
| 9 소재지 | 경기도 화성시 양감면 초록로532번길 61 | |||||||||||||
| 2. 기부금의 수입.지출 명세 | ||||||||||||||
| (단위 : 원) | ||||||||||||||
| 10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | |||||||
| 전기이월 | - | - | 0 | 2021년08월 | 0 | 1,050,000 | 34,944,600 | |||||||
| 2021년01월 | 0 | 0 | 0 | 2021년09월 | 5,385,458 | 1,860,350 | 38,469,708 | |||||||
| 2021년02월 | 0 | 0 | 0 | 2021년10월 | 0 | 1,050,000 | 37,419,708 | |||||||
| 2021년03월 | 0 | 0 | 0 | 2021년11월 | 100,000 | 1,050,000 | 36,469,708 | |||||||
| 2021년04월 | 0 | 0 | 0 | 2021년12월 | 57,819 | 4,650,000 | 31,877,527 | |||||||
| 2021년05월 | 0 | 0 | 0 | 합계 | 41,543,277 | 9,665,750 | ||||||||
| 2021년06월 | 0 | 0 | 0 | 차기이월 | - | - | 31,877,527 | |||||||
| 2021년07월 | 36,000,000 | 5,400 | 35,994,600 | |||||||||||
| 3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | ||||||||||||||
| (단위 : 원) | ||||||||||||||
| 14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) |
18 금액 | ||||||||||
| 2021-07 | 법인계좌 공인인증서 발급 | 1 | 기업은행 | 4,400 | ||||||||||
| 2021-07 | 법인계좌 잔액증명서 발급 | 1 | 기업은행 | 1,000 | ||||||||||
| 2021-08 | 장학금지급 | 3 | 이난숙,원규리,김도훈 | 600,000 | ||||||||||
| 2021-08 | 불우이웃 후원 | 1 | 한국컴패션 | 450,000 | ||||||||||
| 2021-09 | 장학금지급 | 3 | 이난숙,원규리,김도훈 | 600,000 | ||||||||||
| 2021-09 | 장학회 법인설립등기 수수료 | 1 | 최동균 법무사 | 871,000 | ||||||||||
| 2021-09 | 장학회 홈페이지 도메인 등록비용 | 1 | 호스팅케이알(메가존) | 119,350 | ||||||||||
| 2021-09 | 불우이웃 후원 | 1 | 한국컴패션 | 270,000 | ||||||||||
| 2021-10 | 장학금지급 | 3 | 이난숙,원규리,김도훈 | 600,000 | ||||||||||
| 2021-10 | 불우이웃 후원 | 1 | 한국컴패션 | 450,000 | ||||||||||
| 2021-11 | 장학금지급 | 3 | 이난숙,원규리,김도훈 | 600,000 | ||||||||||
| 2021-11 | 불우이웃 후원 | 1 | 한국컴패션 | 450,000 | ||||||||||
| 2021-12 | 장학금지급 | 3 | 이난숙,원규리,김도훈 | 600,000 | ||||||||||
| 2021-12 | 불우이웃 후원 | 1 | 한국컴패션 | 450,000 | ||||||||||
| 2021-12 | 장학회 홈페이지 제작 비용 | 1 | ㈜메리트 | 3,600,000 | ||||||||||
| 19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) |
23 금액 | ||||||||||
| 2021 | 장학금지급 | 3 | 원규리 | 3,000,000 | ||||||||||
| 불우이웃 후원 | 10 | 한국컴패션 | 2,070,000 | |||||||||||
| 장학회 홈페이지 제작 | 1 | (주)메리트 | 3,600,000 | |||||||||||
| 홈페이지 도메인 등록 | 1 | 호스팅케이알 | 119,350 | |||||||||||
| 법인계좌 개설 | 1 | |||||||||||||


