2023년도 기부금 모금액 및 활용실적
페이지 정보
작성자 관리자 작성일24-06-05 11:59 조회376회본문
노영백장학회는 공익법인 단체로 국세청에 공익법인 의무이행 보고서를 제출하고, 연간기부금 모금액 및 활용실적 명세서를 홈페이지와 국세청에 각각 공시하고 있습니다. 이에 2023년도 연간기부금 모금액 및 활용실적 명세서를 공지합니다.
[별지 제63호의7서식] <개정 2021. 3. 16.> | ||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | ||||||||||||||
(앞쪽) | ||||||||||||||
1.기본사항 | ||||||||||||||
1 법인명 | 사단법인 노영백장학회 | 2 사업자등록번호(고유번호) | 662-82-004** | |||||||||||
3 대표자 성명 | 노*** | 4 공익법인등 구분 | 민법상비영리법인 | |||||||||||
5 전자우편주소 | jhkim@uju.com | 6 사업연도 | 2023-12 | |||||||||||
7 전화번호 | 031-371-3712 | 8 공익법인등 지정일 | 2021-06-30 | |||||||||||
9 소재지 | 경기도 화성시 양감면 초록로532번길 61 | |||||||||||||
2. 기부금의 수입.지출 명세 | ||||||||||||||
(단위 : 원) | ||||||||||||||
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | |||||||
전기이월 | - | - | 89,639,800 | 2023년08월 | 1,345,000 | 1,059,400 | 99,117,224 | |||||||
2023년01월 | 55,000 | 200,000 | 89,494,800 | 2023년09월 | 1,085,622 | 1,001,000 | 99,201,846 | |||||||
2023년02월 | 205,000 | 200,000 | 89,499,800 | 2023년10월 | 1,625,000 | 1,000,000 | 99,826,846 | |||||||
2023년03월 | 8,244,300 | 200,000 | 97,544,100 | 2023년11월 | 1,345,000 | 1,055,000 | 100,116,846 | |||||||
2023년04월 |